Volkswagen Tiguan 2007 - 2011
Volkswagen Tiguan paaudzes
2020. - . gads Jauda no 122 līdz 320 ZS
Degvielas patēriņš no 1.8 līdz 8.1 l/100km
Cena 11 000 līdz 28 600 Volkswagen Tiguan
2015. - 2020. gads Jauda no 115 līdz 240 ZS
Degvielas patēriņš no 4.2 līdz 7.8 l/100km
Cena 7300 līdz 14 000 Volkswagen Tiguan
2011. - 2015. gads Jauda no 110 līdz 210 ZS
Degvielas patēriņš no 5 līdz 8.6 l/100km
Cena 4700 līdz 11 200 Volkswagen Tiguan
2007. - 2011. gads Jauda no 110 līdz 200 ZS
Degvielas patēriņš no 5.3 līdz 9.9 l/100km
Volkswagen Tiguan modifikācijas no 2007.gada janvāra līdz 2011.gada decembrim
Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba | Piedziņa |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Tiguan 1.4 MT | 1.4 Benzīns | 150 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI | 2.0 Dīzelis | 140 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI | 2.0 Benzīns | 170 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI | 2.0 Benzīns | 200 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI | 2.0 Benzīns | 200 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI | 2.0 Benzīns | 200 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI | 2.0 Benzīns | 200 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI | 2.0 Benzīns | 170 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI | 2.0 Benzīns | 170 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI | 2.0 Dīzelis | 170 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI | 2.0 Dīzelis | 170 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI BMT | 2.0 Dīzelis | 140 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI | 2.0 Dīzelis | 140 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI | 2.0 Dīzelis | 140 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI | 2.0 Dīzelis | 140 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI | 2.0 Dīzelis | 140 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI | 2.0 Dīzelis | 140 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI BMT | 2.0 Dīzelis | 110 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT | 1.4 Benzīns | 150 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI | 1.4 Benzīns | 150 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT | 1.4 Benzīns | 122 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Šī Volkswagen Tiguan paaudze tika ražota no 2007.gada janvāra līdz 2011.gada decembrim. Mums ir informācija par 21 šīs paaudzes modifikāciju. Auto tika ražots ar visu četru riteņu (4x4) piedziņu (14 versijas) un priekšējo riteņu piedziņu (7 versijas).
Šim Volkswagen Tiguan pieejami četri benzīna dzinēji ar tilpumu no 1.4 līdz 2.0 litriem un jaudu no 122 līdz 200 zirgspēkiem un trīs dīzeļdzinēji ar tilpumu 2.0 litri un jaudu no 110 līdz 170 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar manuālo (15 versijas), gan automātisko (6 versijas) pārnesumu kārbu.
Volkswagen Tiguan vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 6.5 līdz 9.9 litriem uz 100km, savukārt dīzelim - no 5.3 līdz 7.5 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 7.4 sekundēs ieskrienas Volkswagen Tiguan 2.0 TSI versija, savukārt visgausākais ir Volkswagen Tiguan 2.0 TDI BMT, kurš šo ātrumu sasniedz 11.9 sekundēs.
Volkswagen Tiguan cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 4700 EUR līdz 11200 EUR.
Vairāk informācijas par Volkswagen TiguanGads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
---|---|---|---|
2011 | 8800 | 9800 | 11 200 |
2010 | 6300 | 7200 | 8200 |
2009 | 4900 | 6600 | 7800 |
2008 | 4700 | 6200 | 7300 |
2007 | 5000 | 6600 | 7700 |
Volkswagen Tiguan kvalitāte
(ražošanas gads no 2007 līdz 2011)Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
---|---|---|---|
Volkswagen Tiguan ražots 2011. gadā | |||
2022 | 11 gadi | 22.3% / 23.44% | 40. no 90 |
2021 | 10 gadi | 24.2% / 19.96% | 89. no 112 |
2020 | 9 gadi | 25.5% / 23.05% | 70. no 108 |
Volkswagen Tiguan ražots 2010. gadā | |||
2022 | 12 gadi | 22.3% / 23.44% | 40. no 90 |
2021 | 11 gadi | 23.2% / 25.01% | 32. no 100 |
2020 | 10 gadi | 25.5% / 23.05% | 70. no 108 |
Volkswagen Tiguan ražots 2009. gadā | |||
2021 | 12 gadi | 23.2% / 25.01% | 32. no 100 |
2020 | 11 gadi | 23.2% / 29.51% | 11. no 99 |
2019 | 10 gadi | 19.5% / 22.53% | 32. no 111 |
Volkswagen Tiguan ražots 2008. gadā | |||
2020 | 12 gadi | 23.2% / 29.51% | 11. no 99 |
2019 | 11 gadi | 21.6% / 28.39% | 9. no 96 |
2018 | 10 gadi | 17.9% / 21.77% | 29. no 107 |
Volkswagen Tiguan ražots 2007. gadā | |||
2019 | 12 gadi | 21.6% / 28.39% | 9. no 96 |
2017 | 10 gadi | 15.7% / 20.90% | 14. no 106 |
Volkswagen Tiguan 2007 - 2011 fotogrāfijas
Atsauksmes par Volkswagen Tiguan
Iegādes gads: | 2012 (auto vecums 4 gadi) | Lietošanas ilgums: | 120`000 kilometri |
---|---|---|---|
Vidējais degvielas patēriņš: | 6.5 litri uz 100km (braucot ap 20% pilsētā) | ||
Kopējā remontos iztērētā summa: | 1150 EUR |
Draugam šo auto neieteiktu
ekonomisks
par daudz sabāzts elektronikas,kas netur kanti
Iegādes gads: | 2012 (auto vecums 4 gadi) | Lietošanas ilgums: | 130`000 kilometri |
---|---|---|---|
Vidējais degvielas patēriņš: | 6.5 litri uz 100km (braucot ap 80% pilsētā) |
Draugam ieteiktu pirkt šo auto
Mazs. ērts eksplutācijā
Dēļ platajām stenderēm, ierobežota redzamība
Iegādes gads: | 2012 (auto vecums 4 gadi) | Lietošanas ilgums: | 120`000 kilometri |
---|---|---|---|
Vidējais degvielas patēriņš: | 6.5 litri uz 100km (braucot ap 20% pilsētā) | ||
Kopējā remontos iztērētā summa: | 30 EUR |
Draugam ieteiktu pirkt šo auto
Labs ģimenes auto
Mazliet gaita par cietu