Volkswagen Golf

Volkswagen Golf tehniskie dati

Cena 8300 līdz 25 500 Volkswagen Golf 7 Universāls
2017. - . gads Jauda no 110 līdz 184 ZS
Degvielas patēriņš no 4 līdz 6.7 l/100km
Cena 9000 līdz 16 800 Volkswagen Golf 7 Hečbeks
2017. - 2019. gads Jauda no 85 līdz 310 ZS
Degvielas patēriņš no 4.3 līdz 7.9 l/100km
Cena 8600 līdz 28 500 Volkswagen Golf 7 Hečbeks
2017. - . gads Jauda no 85 līdz 310 ZS
Degvielas patēriņš no 4.2 līdz 7.9 l/100km
Cena 3300 līdz 15 500 Volkswagen Golf 7 Hečbeks
2012. - 2017. gads Jauda no 85 līdz 300 ZS
Degvielas patēriņš no 3.8 līdz 7.1 l/100km
Cena 4900 līdz 16 900 Volkswagen Golf 7 Universāls
2012. - 2017. gads Jauda no 85 līdz 184 ZS
Degvielas patēriņš no 3.9 līdz 5.3 l/100km
Cena 4300 līdz 17 300 Volkswagen Golf 7 Hečbeks
2012. - 2017. gads Jauda no 85 līdz 300 ZS
Degvielas patēriņš no 3.8 līdz 7.1 l/100km
Cena 7400 līdz 7800 Volkswagen Golf 6 Kabriolets
2011. - 2015. gads Jauda no 105 līdz 265 ZS
Degvielas patēriņš no 4.4 līdz 8.2 l/100km
Cena 2000 līdz 6500 Volkswagen Golf 6 Universāls
2009. - 2013. gads Jauda no 80 līdz 160 ZS
Degvielas patēriņš no 4.5 līdz 7.2 l/100km
Cena 2300 līdz 6400 Volkswagen Golf 6 Hečbeks
2008. - 2012. gads Jauda no 80 līdz 210 ZS
Degvielas patēriņš no 4.9 līdz 7.4 l/100km
Cena 2800 līdz 6200 Volkswagen Golf 6 Hečbeks
2008. - 2012. gads Jauda no 80 līdz 160 ZS
Degvielas patēriņš no 4.9 līdz 7.1 l/100km
Cena 1800 līdz 3700 Volkswagen Golf 5 Universāls
2007. - 2009. gads Jauda no 80 līdz 140 ZS
Degvielas patēriņš no 5.2 līdz 8.2 l/100km
Cena 1200 līdz 3000 Volkswagen Golf 5 Hečbeks
2003. - 2006. gads Jauda no 75 līdz 250 ZS
Degvielas patēriņš no 5 līdz 10.7 l/100km
Cena 800 līdz 3000 Volkswagen Golf 5 Hečbeks
2003. - 2006. gads Jauda no 75 līdz 250 ZS
Degvielas patēriņš no 5 līdz 10.7 l/100km
Cena 700 līdz 3000 Volkswagen Golf 4 Universāls
1999. - 2006. gads Jauda no 68 līdz 204 ZS
Degvielas patēriņš no 5 līdz 14.8 l/100km
Cena 300 līdz 2600 Volkswagen Golf 4 Hečbeks
1998. - 2003. gads Jauda no 68 līdz 241 ZS
Degvielas patēriņš no 4 līdz 11.5 l/100km
Cena 1500 līdz 3300 Volkswagen Golf 4 Kabriolets
1998. - 2002. gads Jauda no 75 līdz 115 ZS
Degvielas patēriņš no 5.2 līdz 9.4 l/100km
Cena 200 līdz 2500 Volkswagen Golf 4 Hečbeks
1997. - 2003. gads Jauda no 68 līdz 241 ZS
Degvielas patēriņš no 4 līdz 11.5 l/100km
Cena 200 līdz 1500 Volkswagen Golf 3 Universāls
1993. - 1999. gads Jauda no 60 līdz 190 ZS
Degvielas patēriņš no 5.1 līdz 10.6 l/100km
Cena 1000 līdz 3000 Volkswagen Golf 3 Kabriolets
1993. - 1998. gads Jauda no 75 līdz 115 ZS
Degvielas patēriņš no 5.3 līdz 9.7 l/100km
Cena 500 līdz 1500 Volkswagen Golf 3 Hečbeks
1992. - 1997. gads Jauda no 60 līdz 190 ZS
Degvielas patēriņš no 5 līdz 11.6 l/100km
Cena 500 līdz 1700 Volkswagen Golf 3 Hečbeks
1991. - 1997. gads Jauda no 60 līdz 190 ZS
Degvielas patēriņš no 5 līdz 11.6 l/100km
Cena 200 līdz 2000 Volkswagen Golf 2 Hečbeks
1986. - 1992. gads Jauda no 54 līdz 160 ZS
Degvielas patēriņš no 5.5 līdz 9.4 l/100km
Cena 300 līdz 2800 Volkswagen Golf 2 Hečbeks
1986. - 1992. gads Jauda no 54 līdz 160 ZS
Degvielas patēriņš no 5.5 līdz 9.4 l/100km
Cena 1500 līdz 7800 Volkswagen Golf 2 Kabriolets
1986. - 1993. gads Jauda no 98 līdz 98 ZS
Degvielas patēriņš no 9.4 līdz 10.1 l/100km
Cena 1200 līdz 3200 Volkswagen Golf 2 3 durvis Hečbeks
1983. - 1986. gads Jauda no 45 līdz 129 ZS
Degvielas patēriņš no 5.5 līdz 8.6 l/100km
Cena 300 līdz 1800 Volkswagen Golf 2 Hečbeks
1983. - 1987. gads Jauda no 54 līdz 112 ZS
Degvielas patēriņš no 5.5 līdz 8 l/100km
Cena 300 līdz 4500 Volkswagen Golf 1 Hečbeks
1974. - 1983. gads Jauda no 50 līdz 110 ZS
Degvielas patēriņš no 6.7 līdz 9.1 l/100km
Cena 2200 līdz 3900 Volkswagen Golf 1 Hečbeks
1974. - 1983. gads Jauda no 50 līdz 112 ZS
Degvielas patēriņš no 5.9 līdz 8.9 l/100km

Volkswagen Golf kvalitāte

Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm
Pārbaudes gads Auto vecums pārbaudes laikā Konstatēti bojājumi %
/ vidēji šī vecuma auto
Vieta
Volkswagen Golf ražots 2019. gadā
2022 3 gadi 3.8% / 4.74% 43. no 121
Volkswagen Golf ražots 2018. gadā
2022 4 gadi 3.8% / 4.74% 43. no 121
2021 3 gadi 4.8% / 5.57% 48. no 129
Volkswagen Golf ražots 2017. gadā
2022 5 gadi 6.9% / 8.14% 53. no 120
2021 4 gadi 4.8% / 5.57% 48. no 129
2020 3 gadi 5.7% / 5.99% 65. no 129
Volkswagen Golf ražots 2016. gadā
2022 6 gadi 6.9% / 8.14% 53. no 120
2021 5 gadi 7.6% / 9.29% 44. no 129
2020 4 gadi 5.7% / 5.99% 65. no 129
2019 3 gadi 5.5% / 6.05% 58. no 126
Volkswagen Golf ražots 2015. gadā
2022 7 gadi 9.6% / 12.37% 28. no 105
2021 6 gadi 7.6% / 9.29% 44. no 129
2020 5 gadi 8.1% / 10.15% 43. no 126
2019 4 gadi 5.5% / 6.05% 58. no 126
2018 3 gadi 5.3% / 5.52% 68. no 127
2017 2 gadi 3.7% / 5.70% 25. no 134
Volkswagen Golf ražots 2014. gadā
2022 8 gadi 9.6% / 12.37% 28. no 105
2021 7 gadi 9.7% / 14.73% 17. no 122
2020 6 gadi 8.1% / 10.15% 43. no 126
2019 5 gadi 6.9% / 10.34% 25. no 131
2018 4 gadi 5.3% / 5.52% 68. no 127
2017 3 gadi 3.7% / 5.70% 25. no 134
2016 2 gadi 6.6% / 7.80% 49. no 132
Volkswagen Golf ražots 2013. gadā
2022 9 gadi 15.4% / 17.81% 36. no 103
2021 8 gadi 9.7% / 14.73% 17. no 122
2020 7 gadi 13.6% / 16.66% 37. no 125
2019 6 gadi 6.9% / 10.34% 25. no 131
2018 5 gadi 8.5% / 10.08% 51. no 129
2017 4 gadi 3.7% / 5.70% 25. no 134
2016 3 gadi 6.6% / 7.80% 49. no 132
2015 2 gadi 6.8% / 8.40% 38. no 129
Volkswagen Golf ražots 2012. gadā
2022 10 gadi 15.4% / 17.81% 36. no 103
2021 9 gadi 16.1% / 19.96% 26. no 112
2020 8 gadi 13.6% / 16.66% 37. no 125
2019 7 gadi 13.7% / 16.13% 43. no 119
2018 6 gadi 8.5% / 10.08% 51. no 129
2017 5 gadi 7.6% / 10.10% 34. no 124
2016 4 gadi 6.6% / 7.80% 49. no 132
2015 3 gadi 6.8% / 8.40% 38. no 129
2014 2 gadi 6.7% / 9.10% 23. no 129
Volkswagen Golf ražots 2011. gadā
2022 11 gadi 17.7% / 23.44% 16. no 90
2021 10 gadi 16.1% / 19.96% 26. no 112
2020 9 gadi 16.6% / 23.05% 12. no 108
2019 8 gadi 13.7% / 16.13% 43. no 119
2018 7 gadi 11.9% / 15.93% 26. no 117
2017 6 gadi 7.6% / 10.10% 34. no 124
2016 5 gadi 9.7% / 13.20% 29. no 127
2015 4 gadi 6.8% / 8.40% 38. no 129
2014 3 gadi 6.7% / 9.10% 23. no 129
2013 2 gadi 4.0% / 6.20% 16. no 132
Volkswagen Golf ražots 2010. gadā
2022 12 gadi 17.7% / 23.44% 16. no 90
2021 11 gadi 17.1% / 25.01% 7. no 100
2020 10 gadi 16.6% / 23.05% 12. no 108
2019 9 gadi 16.9% / 22.53% 18. no 111
2018 8 gadi 11.9% / 15.93% 26. no 117
2017 7 gadi 10.5% / 15.20% 12. no 117
2016 6 gadi 9.7% / 13.20% 29. no 127
2015 5 gadi 9.1% / 13.90% 13. no 125
2014 4 gadi 6.7% / 9.10% 23. no 129
2013 3 gadi 4.0% / 6.20% 16. no 132
2012 2 gadi 4.2% / 5.90% 24. no 129
Volkswagen Golf ražots 2009. gadā
2021 12 gadi 17.1% / 25.01% 7. no 100
2020 11 gadi 23.7% / 29.51% 16. no 99
2019 10 gadi 16.9% / 22.53% 18. no 111
2018 9 gadi 16.2% / 21.77% 11. no 107
2017 8 gadi 10.5% / 15.20% 12. no 117
2016 7 gadi 14.1% / 19.10% 15. no 116
2015 6 gadi 9.1% / 13.90% 13. no 125
2014 5 gadi 10.4% / 14.80% 16. no 122
2013 4 gadi 4.0% / 6.20% 16. no 132
2012 3 gadi 4.2% / 5.90% 24. no 129
2011 2 gadi 3.8% / 5.50% 22. no 132
Volkswagen Golf ražots 2008. gadā
2020 12 gadi 23.7% / 29.51% 16. no 99
2019 11 gadi 24.0% / 28.39% 21. no 96
2018 10 gadi 16.2% / 21.77% 11. no 107
2017 9 gadi 15.8% / 20.90% 15. no 106
2016 8 gadi 14.1% / 19.10% 15. no 116
2015 7 gadi 15.3% / 20.10% 16. no 111
2014 6 gadi 10.4% / 14.80% 16. no 122
2013 5 gadi 7.6% / 10.80% 25. no 121
2012 4 gadi 4.2% / 5.90% 24. no 129
2011 3 gadi 3.8% / 5.50% 22. no 132
2010 2 gadi 3.7% / 5.10% 24. no 131
Volkswagen Golf ražots 2007. gadā
2019 12 gadi 24.0% / 28.39% 21. no 96
2018 11 gadi 23.9% / 26.89% 28. no 93
2017 10 gadi 15.8% / 20.90% 15. no 106
2016 9 gadi 19.9% / 24.90% 18. no 102
2015 8 gadi 15.3% / 20.10% 16. no 111
2014 7 gadi 15.1% / 21.80% 13. no 113
2013 6 gadi 7.6% / 10.80% 25. no 121
2012 5 gadi 6.9% / 10.30% 22. no 122
2011 4 gadi 3.8% / 5.50% 22. no 132
2010 3 gadi 3.7% / 5.10% 24. no 131
2009 2 gadi 3.3% / 5.00% 20. no 117
Volkswagen Golf ražots 2006. gadā
2018 12 gadi 23.9% / 26.89% 28. no 93
2017 11 gadi 23.6% / 27.10% 21. no 86
2016 10 gadi 19.9% / 24.90% 18. no 102
2015 9 gadi 21.2% / 26.80% 15. no 95
2014 8 gadi 15.1% / 21.80% 13. no 113
2013 7 gadi 11.7% / 17.20% 21. no 107
2012 6 gadi 6.9% / 10.30% 22. no 122
2011 5 gadi 6.7% / 10.40% 24. no 120
2010 4 gadi 3.7% / 5.10% 24. no 131
2009 3 gadi 3.3% / 5.00% 20. no 117
2008 2 gadi 2.2% / 4.80% 3. no 116
Volkswagen Golf ražots 2005. gadā
2017 12 gadi 23.6% / 27.10% 21. no 86
2016 11 gadi 27.1% / 31.40% 20. no 89
2015 10 gadi 21.2% / 26.80% 15. no 95
2014 9 gadi 21.7% / 28.80% 17. no 95
2013 8 gadi 11.7% / 17.20% 21. no 107
2012 7 gadi 11.1% / 17.50% 15. no 107
2011 6 gadi 6.7% / 10.40% 24. no 120
2010 5 gadi 5.7% / 9.90% 18. no 123
2009 4 gadi 3.3% / 5.00% 20. no 117
2008 3 gadi 2.2% / 4.80% 3. no 116
2007 2 gadi 4.5% / 5.90% 25. no 113
Volkswagen Golf ražots 2004. gadā
2016 12 gadi 27.1% / 31.40% 20. no 89
2015 11 gadi 24.9% / 32.10% 12. no 78
2014 10 gadi 21.7% / 28.80% 17. no 95
2013 9 gadi 15.6% / 23.00% 10. no 87
2012 8 gadi 11.1% / 17.50% 15. no 107
2011 7 gadi 11.0% / 16.70% 16. no 98
2010 6 gadi 5.7% / 9.90% 18. no 123
2009 5 gadi 6.6% / 9.30% 21. no 109
2008 4 gadi 2.2% / 4.80% 3. no 116
2007 3 gadi 4.5% / 5.90% 25. no 113
2006 2 gadi 4.9% / 6.60% 21. no 107
Volkswagen Golf ražots 2003. gadā
2015 12 gadi 24.9% / 32.10% 12. no 78
2014 11 gadi 25.4% / 33.30% 8. no 78
2013 10 gadi 15.6% / 23.00% 10. no 87
2012 9 gadi 15.4% / 22.20% 8. no 88
2011 8 gadi 11.0% / 16.70% 16. no 98
2010 7 gadi 5.7% / 14.70% 18. no 123
2009 6 gadi 6.6% / 9.30% 21. no 109
2008 5 gadi 6.6% / 8.90% 26. no 111
2007 4 gadi 4.5% / 5.90% 25. no 113
2006 3 gadi 4.9% / 6.60% 21. no 107
2005 2 gadi 4.7% / 6.50% 21. no 110
2004 1 gadi 4.0% / 5.60% 21. no 113
Volkswagen Golf ražots 2002. gadā
2014 12 gadi 25.4% / 33.30% 8. no 78
2013 11 gadi 21.2% / 27.60% 9. no 69
2012 10 gadi 15.4% / 22.20% 8. no 88
2011 9 gadi 16.5% / 21.40% 14. no 79
2010 8 gadi 5.7% / 14.70% 18. no 123
2009 7 gadi 10.9% / 14.00% 24. no 94
2008 6 gadi 6.6% / 8.90% 26. no 111
2007 5 gadi 8.4% / 10.70% 29. no 107
2006 4 gadi 4.9% / 6.60% 21. no 107
2005 3 gadi 4.7% / 6.50% 21. no 110
2004 2 gadi 4.0% / 5.60% 21. no 113
Volkswagen Golf ražots 2001. gadā
2013 12 gadi 21.2% / 27.60% 9. no 69
2012 11 gadi 22.1% / 26.80% 15. no 77
2011 10 gadi 16.5% / 21.40% 14. no 79
2010 9 gadi 16.5% / 19.20% 14. no 79
2009 8 gadi 10.9% / 14.00% 24. no 94
2008 7 gadi 9.9% / 13.30% 27. no 99
2007 6 gadi 8.4% / 10.70% 29. no 107
2006 5 gadi 8.2% / 11.20% 21. no 106
2005 4 gadi 4.7% / 6.50% 21. no 110
2004 3 gadi 4.0% / 5.60% 21. no 113
Volkswagen Golf ražots 2000. gadā
2012 12 gadi 22.1% / 26.80% 15. no 77
2011 11 gadi 21.7% / 26.00% 14. no 72
2010 10 gadi 16.5% / 19.20% 14. no 79
2009 9 gadi 14.5% / 18.30% 22. no 87
2008 8 gadi 9.9% / 13.30% 27. no 99
2007 7 gadi 11.8% / 15.80% 22. no 96
2006 6 gadi 8.2% / 11.20% 21. no 106
2005 5 gadi 7.5% / 11.30% 17. no 105
2004 4 gadi 4.0% / 5.60% 21. no 113
Volkswagen Golf ražots 1999. gadā
2011 12 gadi 21.7% / 26.00% 14. no 72
2010 11 gadi 20.2% / 24.10% 18. no 75
2009 10 gadi 14.5% / 18.30% 22. no 87
2008 9 gadi 13.7% / 18.10% 23. no 88
2007 8 gadi 11.8% / 15.80% 22. no 96
2006 7 gadi 12.1% / 17.20% 21. no 97
2005 6 gadi 7.5% / 11.30% 17. no 105
2004 5 gadi 6.9% / 10.90% 21. no 103
Volkswagen Golf ražots 1998. gadā
2010 12 gadi 20.2% / 24.10% 18. no 75
2009 11 gadi 23.0% / 23.30% 40. no 68
2008 10 gadi 13.7% / 18.10% 23. no 88
2007 9 gadi 21.5% / 21.40% 49. no 82
2006 8 gadi 12.1% / 17.20% 21. no 97
2005 7 gadi 14.6% / 17.00% 37. no 87
2004 6 gadi 6.9% / 10.90% 21. no 103
Volkswagen Golf ražots 1997. gadā
2009 12 gadi 23.0% / 23.30% 40. no 68
2008 11 gadi 21.6% / 22.50% 36. no 72
2007 10 gadi 21.5% / 21.40% 49. no 82
2006 9 gadi 21.8% / 22.70% 40. no 78
2005 8 gadi 14.6% / 17.00% 37. no 87
2004 7 gadi 17.5% / 16.70% 51. no 85
Volkswagen Golf ražots 1996. gadā
2008 12 gadi 21.6% / 22.50% 36. no 72
2007 11 gadi 26.4% / 26.30% 34. no 57
2006 10 gadi 21.8% / 22.70% 40. no 78
2005 9 gadi 20.5% / 22.40% 32. no 70
2004 8 gadi 17.5% / 16.70% 51. no 85
Volkswagen Golf ražots 1995. gadā
2007 12 gadi 26.4% / 26.30% 34. no 57
2006 11 gadi 27.3% / 27.60% 35. no 59
2005 10 gadi 20.5% / 22.40% 32. no 70
2004 9 gadi 22.5% / 22.00% 40. no 70
Volkswagen Golf ražots 1994. gadā
2006 12 gadi 27.3% / 27.60% 35. no 59
2005 11 gadi 26.5% / 27.70% 30. no 59
2004 10 gadi 22.5% / 22.00% 40. no 70
Volkswagen Golf ražots 1993. gadā
2005 12 gadi 26.5% / 27.70% 30. no 59
2004 11 gadi 26.0% / 26.90% 34. no 67
Volkswagen Golf ražots 1992. gadā
2004 12 gadi 26.0% / 26.90% 34. no 67

Atsauksmes par Volkswagen Golf

Volkswagen Golf Kupeja 2005.gads Benzīns 1.9 litri, Automātiskā PK
Iegādes gads:2015 (auto vecums 10 gadi) Lietošanas ilgums:100`000 kilometri
Vidējais degvielas patēriņš: 7.0 litri uz 100km (braucot ap 20% pilsētā)
Kopējais auto novērtējums:
5/10
   sieviete, 62 gadi
Volkswagen Golf Universāls 2016.gads Dīzelis 2.0 litri, Automātiskā PK
Iegādes gads:2019 (auto vecums 3 gadi) Lietošanas ilgums:50`000 kilometri
Vidējais degvielas patēriņš: 7.6 litri uz 100km (braucot ap 80% pilsētā)
Kopējā remontos iztērētā summa: 560 EUR
Kopējais auto novērtējums:
10/10
   vīrietis, 32 gadi
Volkswagen Golf Hečbeks 1992.gads Benzīns 1.8 litri, Manuālā PK
Iegādes gads:1998 (auto vecums 6 gadi) Lietošanas ilgums:175`000 kilometri
Vidējais degvielas patēriņš: 6.3 litri uz 100km (braucot ap 20% pilsētā)
Kopējā remontos iztērētā summa: 185 EUR
Kopējais auto novērtējums:
8/10
   vīrietis, 52 gadi
Volkswagen Golf Kabriolets 2002.gads Benzīns 2.0 litri, Automātiskā PK
Iegādes gads:2022 (auto vecums 20 gadi) Lietošanas ilgums:9`000 kilometri
Vidējais degvielas patēriņš: 10.0 litri uz 100km (braucot ap 60% pilsētā)
Kopējā remontos iztērētā summa: 100 EUR
Kopējais auto novērtējums:
6/10
   vīrietis, 43 gadi
Volkswagen Golf Universāls 2008.gads Benzīns 1.4 litri, Manuālā PK
Iegādes gads:2012 (auto vecums 4 gadi) Lietošanas ilgums:90`000 kilometri
Vidējais degvielas patēriņš: 6.5 litri uz 100km (braucot ap 80% pilsētā)
Kopējā remontos iztērētā summa: 1000 EUR
Kopējais auto novērtējums:
9/10
   vīrietis, 18 gadi
Lai lasītu vairāk atsauksmes par Volkswagen Golf, izvēlies kādu Volkswagen Golf paaudzi lapas augšā.
Pievienot atsauksmi

Volkswagen Golf - jautājumi, diskusijas

Kontakti: info@jautajums.lv | Lietošanas noteikumi
jautajums.lv sadarbojas ar iepazīšanās portālu oHo.lv.
© 2010
Lietojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas. Sapratu